<p id="t66ue"><strong id="t66ue"><xmp id="t66ue"></xmp></strong></p>
        <acronym id="t66ue"><strong id="t66ue"></strong></acronym>
      1. 產品中心

        Product Center

        首頁>產品中心>SG8系列 三極管(8*10)
        Part Number(83 Series) Part Number(80 Series) Part Number(83-F Series) DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 times) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A Data sheet
        SG83-75X SG80-75X SG83-75XF 75±20% 700 20 52 10 10 2 300
        SG83-90X SG80-90X SG83-90XF 90±20% 700 20 52 10 10 2 300
        SG83-150X SG80-150X SG83-150XF 150±20% 700 20 135 10 10 2 300
        SG83-200X SG80-200X SG83-200XF 200±20% 700 20 135 10 10 2 300
        SG83-230X SG80-230X SG83-230XF 230±20% 700 20 150 10 10 2 300
        SG83-250X SG80-250X SG83-250XF 250±20% 700 20 150 10 10 2 300
        SG83-350X SG80-350X SG83-350XF 350±20% 800 20 150 10 10 2 300
        SG83-400X SG80-400X SG83-400XF 400±20% 900 20 150 10 10 2 300
        SG83-470X SG80-470X SG83-470XF 470±20% 1000 20 150 10 10 2 300
        SG83-600X SG80-600X SG83-600XF 600±20% 1100 20 150 10 10 2 300
        国内免费无码自拍视频网