<p id="t66ue"><strong id="t66ue"><xmp id="t66ue"></xmp></strong></p>
        <acronym id="t66ue"><strong id="t66ue"></strong></acronym>
      1. 產品中心

        Product Center

        首頁>產品中心>SF90系列 三極管(5.5*7.6)
        Part.Number DC Spark-over Voltage(V) 1KV/μs (V) 8/20μs (10 time) (KA) DC Holdover Voltage(V) AC50Hz 1sec(A) Insulation Resistance (GΩ) Capacitance 1MHz(PF) Impulse Life(10/1000μs)@100A Data sheet
        SF90-75X 75±20% 700 5 52 5 1 1 300
        SF90-90X 90±20% 600 5 52 5 1 1 300
        SF90-120X 120±20% 600 5 80 5 1 1 300
        SF90-150X 150±20% 600 5 80 5 1 1 300
        SF90-200X 200±20% 700 10 135 10 1 1 300
        SF90-230X 230±20% 700 10 135 10 1 1 300
        SF90-250X 250±20% 700 10 135 10 1 1 300
        SF90-350X 350±20% 750 10 135 10 1 1 300
        SF90-400X 400±20% 800 10 135 10 1 1 300
        SF90-420X 420±20% 800 10 135 10 1 1 300
        SF90-470X 470±20% 900 10 135 10 1 1 300
        SF90-600X 600±20% 1000 5 135 5 1 1 300
        SF90-800X 800±20% 1400 5 135 5 1 1 300
        SF90-112X 1100±20% 1750 5 135 5 1 1 300
        国内免费无码自拍视频网